# NAW 视流计型录

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| 型号代码 | NAW |
| 系统 | FLOW SYSTEM |
| 子类 | Sight Glass |
| 文档类型 | 产品型录 (Product Catalog) |

## 型录文件

[📄 下载型录 PDF](https://www.new-flow.com/data/goods/file/NAW.pdf)


## 技术参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 材质 | 本体 SS304/SS316/碳钢/青铜 视窗 硼硅玻璃/钢化玻璃 密封 PTFE/Viton/石墨 |
| 连接方式 | 法兰连接(ANSI/DIN/JIS), 螺纹连接(NPT/BSPT), 焊接式 |
| 温度范围 | -10C 200C (硼硅玻璃) -10C 280C (钢化玻璃) |
| 压力范围 | 无 (标准) 可选装防爆照明灯 Ex d IIC T6 |
| 精度/量程 | 不适用 (视流计仅用于目视观察, 无可测精度) |
| 应用介质 | Liquid Gas |
| 输出/触点 | 无 (纯机械目视装置) 可选装 LED 照明灯 |
| 防护/防爆 | IP54 (标准) |

## 详细规格 (来源: Batch PDF解析, 质量分: 67)

| 规格项 | 值 |
|--------|-----|
| 产品简介 | 适用于液压系统的过滤器，提供高精度过滤，保护系统元件。 |
| Filter Rating | 10 μm (过滤精度) |
| Max Flow Rate | 100 L/min (最大流量) |
| Max Working Pressure | 21 MPa (最大工作压力) |
| Burst Pressure | 42 MPa (爆破压力) |
| Operating Temperature Range | -20 to 100 °C (工作温度范围) |
| Weight | 1.5 kg (重量) |
| Material | 铝合金 (壳体材料) |
| Seal Material | NBR (密封材料) |
| Fluid Type | 液压油 (适用介质) |
| Fluid Viscosity Range | 10-500 cSt (介质粘度范围) |
| Fluid Temperature Range | -20 to 100 °C (介质温度范围) |
| Ambient Temperature Range | -20 to 80 °C (环境温度范围) |
| Protection Class | IP65 (防护等级) |
| Connection Type | 螺纹 (连接方式) |
| Connection Size | G1/2 inch (连接尺寸) |
| Installation Torque | 30 Nm (安装扭矩) |


## 数据来源

www.new-flow.com · 产品型录下载
生成时间: 2026-07
