# FS25 挡片式流量开关型录

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| 型号代码 | FS25 |
| 系统 | FLOW SYSTEM |
| 子类 | Paddle Flow Switch |
| 文档类型 | 产品型录 (Product Catalog) |

## 型录文件

[📄 下载型录 PDF](https://www.new-flow.com/data/goods/file/FS25.pdf)


## 技术参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 材质 | 本体 SS304/SS316/青铜 挡片 SS316 密封 Viton/PTFE |
| 连接方式 | 螺纹连接(NPT/BSPT), 法兰连接 |
| 温度范围 | -20C 120C (标准) -20C 200C (高温型) |
| 压力范围 | Ex d IIC T6 (可选防爆外壳) |
| 精度/量程 | N/A (开关量输出, 设定点重复性 /-5%) |
| 输出/触点 | SPDT 微动开关 (干接点) AC 250V 5A / DC 30V 0.5A |
| 防护/防爆 | Protection class FS25R Weather Proof ype/FS25X, Explosion Proof ype _ - WEATHER PROOF _ - EXPLOSION PROOF |

## 详细规格 (来源: Batch PDF解析, 质量分: 67)

| 规格项 | 值 |
|--------|-----|
| 产品简介 | === 第 1 页 | 双栏 | blocks=8 ===
28.5

Ordering Information

F042

01Jan2023

<image: DeviceCMYK, width: 166, height: 510, bpc: 8>

<image: DeviceCMYK, width: 161, height: 498, bpc: 8>

<image: Device... |


## 参数置信度

DB参数置信度: 1.000

## 数据来源

www.new-flow.com · 产品型录下载
生成时间: 2026-07
