# N3_N3L 安全阀

| 属性 | 值 |
|------|-----|
| 型号代码 | N3_N3L |
| 系统 | VALVE SYSTEM |
| 子类 | Safety Valve |
| 文档类型 | 产品型录 (Product Catalog) |

## 型录文件

[📄 下载型录 PDF](https://www.new-flow.com/data/goods/file/N3_N3L.pdf)


## 技术参数

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 材质 | WCB / CF8M / CF3M / 哈氏合金 |
| 连接方式 | 法兰 ANSI B16.5 RF / RTJ |
| 温度范围 | -29°C 538°C |
| 压力范围 | 根据工况可调出厂锁定铅封 |
| 防护/防爆 | 不适用本质安全机械装置 |

## 详细规格 (来源: Batch PDF解析, 质量分: 63)

| 规格项 | 值 |
|--------|-----|
| 产品简介 | Blowout capacity table for air, water, and steam at various pressures. |
| Pressure Rating | 1, 3, 5, 7, 9 KGF/CM2 (Pressure ratings for blowout capacity) |
| Capacity Air | 30, 64, 110, 180, 255, 441 (at 1 KGF/CM2); 61, 130, 226, 370, 521, 902 (at 3 KGF/CM2); 92, 197, 341, 559, 788, 1364 (at 5 KGF/CM2); 123, 264, 456, 748, 1054, 1825 (at 7 KGF/CM2); 155, 330, 572, 937... |
| Capacity Water | 8.2, 17.6, 30.4, 49.8, 70.2, 121.6 (at 1 KGF/CM2); 14.2, 30.4, 52.6, 86.3, 121.6, 210.6 (at 3 KGF/CM2); 18.4, 39.3, 68.0, 111.4, 157.0, 271.9 (at 5 KGF/CM2); 21.7, 46.5, 80.4, 131.8, 185.8, 321.7 (... |
| Capacity Steam | 18.4, 39.2, 67.90, 111.3, 156.9, 271.7 (at 1 KGF/CM2); 37.0, 79.0, 136.9, 224.2, 316.2, 547.4 (at 3 KGF/CM2); 55.7, 118.8, 205.8, 337.1, 475.4, 823.1 (at 5 KGF/CM2); 74.3, 158.7, 274.7, 450.1, 634.... |
| Pressure Range | 1-9 KGF/CM2 |


## 数据来源

www.new-flow.com · 产品型录下载
生成时间: 2026-07
